Безалкогольные напитки
1. | Морс из натуральных ягод | 1л/200 | 90-00 /20-00 |
2. | Чай | 150 | 5-00 |
3. | Чай ассорти с лимоном | 150 | 15-00 |
4. | Чай с сахаром | 150 | 10-00 |
5. | Кофе со сливками | 150 | 25-00 |
6. | Кофе черный | 150 | 25-00 |
7. | Сок в ассортименте | 1л /250 | 100/30-00 |
8. | Мин. вода | ||
«Иркутская» | 0,5л. | 30-00 | |
«Мальтинская» | 0,5л. | 25-00 | |
«Нарзан» | 0,5л. | 46-00 | |
9. | Coca-Cola | 0,5л. | 50-00 |
10. | Sprite | 0,5л. | 50-00 |
Алкогольные напитки
ПИВО
1. | Эдельвейс | 0,5л. | 95-00 |
2. | Хейнекен | 0,33л. | 60-00 |
3. | Крушовице (тёмное,светлое) | 0,5л. | 60-00 |
4. | Миллер | 0,33л. | 55-00 |
5. | Миллер | 0,5л. | 70-00 |
6. | Доктор Дизель | 0,5л. | 60-00 |
7. | Амстел | 0,5л. | 60-00 |
8. | Златый Базант (безалкогольное) | 0,5л. | 60-00 |
Коньяк
1. | « Хеннесси» Франция | 0,5л./100гр. | 3500-00/700 |
2. | "Армянский" 7зв. | 0,5л./100гр. | 1200-00/240-00 |
3. | "Армянский" 5зв. | 0,5л./100гр. | 1100-00/220-00 |
4. | "Армянский" 3зв. | 0,5л./100гр. | 1000-00/200-00 |
Апперитивы
1. | Шампанское "Ростовское" | 0,75л. | 400-00 |
2. | Вино игристое "Золотое" | 0,75л. | 350-00 |
3. | Вино игристое "Цимлянское" | 0,75л. | 400-00 |
4. | Вино игристое "Асти Мондоро" | 0,75л. | 1400-0 |
"Ламбруско Эмилия" бел. | 0,75л. | 350-00 | |
"Ламбруско Эмилия" красное | 0,75л. | 350-00 | |
Мартини Бьянко | 0,5л./100гр. | 550-00/110-00 |
Водка
1. | Абсолют (Швеция) | 0,5л. | 950-00 |
2. | Добрая в графине | 0,5л | 350-00 |
3. | Немирофф «LEX» | 0,5л. | 750-00 |
4. | Жалейка | 0,5л. | 250-00 |
5. | Зимний дворец | 0,5л./100гр. | 350-00/70 |
6. | Русский графин «Хлебная» | 0,25гр. | 150-00 |
7. | Русский графин «Хлебная» | 0,5л. | 300-00 |
8. | Зимняя Столица | 0,5л./100гр. | 500-00/100-00 |
9. | Парламент | 0,5л./100гр. | 400-00/80-00 |
10. | Русский бриллиант | 0,5л./100гр. | 500-00/100-00 |
11. | Финляндия | 0,5л./100гр. | 1200-00/240-00 |
12. | Как стёклышко | 0,5л/100гр. | 2500-00/50-00 |
13. | Мороша | 0,5л./100гр. | 400-00/80-00 |
14. | Тигрофф (г. Мариинск) | 0,5л./100гр | 400-00/80-00 |
Вино Германия
1. | Молоко люб. женщины( п/сл белое8.5%) | 0 ,75л. | 350-00 |
2. | Дикая кошка ( п/сл белое8.5%) | 0 ,75л. | 300-00 |
Вино Франция
1. | "Шатален дю Руа" (кр.сух., бел.п/сл. 10-11%) | 0,75л | 400-00 |
3. | Гранд Эсперанс ( кр. п/сух.,бел. п/сл.) | 0,75л. | 380-00 |
4. | "Ле Понти" (кр., бел.п/сл. 11%) | 0,75л. | 350-00 |
.
Вино Испания
1. | «Виста Испания» (кр.б/сух, п/сл 11%) | 0,75 | 350-00 |
2. | "Палаце де Коррида"(бел. Кр. п/сл 11%) | 0,75 | 350-00 |
3. | "Касадэро" (кр.,бел. п/сл. 11%) | 0,75л. | 400-00 |
4. | "Бастон Реал"(кр.,бел. п/сл. 11%) | 0,75 | 350-00 |
5. | "Коста дель Рио"(кр. бел. п/сл., сух 11%) | 0,75 | 350-00 |
Виски
1. | Вильям Лоусонс | 0 ,5л./100гр | 900-00/180-00 |
2. | Джек Дэниелс | 0 ,5л./100гр. | 1650-00/330-00 |
Текила
1. | Ольмека Белая Класико | 0 ,5л./100гр | 1550-00/310-00 |
2. | Ольмека Золотая Супремо | 0 ,5л./100гр. | 1800-00/360-00 |
Ром
1. | Ром Бакарди черный | 0 ,5л./100гр | 1000-00/200-00 |
2. | Ром Мокамбо белый | 0 ,75л./100гр. | 1050-00/140-00 |
.
Ликер
1. | Малибу | 0,5л./100гр. | 1200-00/240-00 |
2. | Бейлис | 0,5л./100гр. | 1200-00/240-00 |
3. | Куантро | 0,7л./100гр. | 2100-00/300-00 |
4. | Ягеймастер | 0,2л./100гр. | 440-00/220-00 |
5. | Каула | 0,7л./100гр. | 1890-00/270-00 |